회차 | 개최일자 | 의안제목 | 가결여부 |
참석 이사 수
(사외이사수) |
---|---|---|---|---|
1 | 2023.02.06 | 제1호 의안 : 제56기 재무제표(연결포함) 및 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 9(5) |
제2호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 보고의 건 | 보고 | |||
제3호 의안 : 2022년 하반기 컴플라이언스 실적 보고의 건 | 보고 | |||
제4호 의안 : 주류 소매점 신규점포 개설의 건 | 가결 | |||
제5호 의안 : 안전 및 보건에 관한 계획 보고의 건 | 보고 | |||
제6호 의안 : 2023년 경영계획 보고의 건 | 보고 | |||
제7호 의안 : 2023년 장기차입의결 위임의 건 | 가결 | |||
2 | 2023.03.03 | 제 1호 의안 : 내부회계관리제도 운영실태 평가결과 보고의 건 | 보고 | 9(5) |
제 2호 의안 : 최대주주 등과의 거래내역 승인의 건 | 가결 | |||
제 3호 의안 : 제56기 정기 주주총회 일시 및 장소, 안건 확정의 건 | 가결 | |||
3 | 2023.03.22 | 제 1호 의안 : 대표이사 신동빈 신규선임 및 대표이사 박윤기 재선임의 건 | 가결 | 9(5) |
제 2호 의안 : 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | |||
제 3호 의안 : 보수위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
제 4호 의안 : 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
제 5호 의안 : ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
제 6호 의안 : 내부거래감시위원회 위원 선임의 건 | 가결 | |||
제 7호 의안 : 동종영업 이사 겸직 승인의 건 | 가결 | |||
4 | 2023.06.20 | 제 1호 의안 : 2023년 상반기 컴플라이언스 실적 보고의 건 | 보고 | 9(5) |
제 2호 의안 : 이사의 자기거래 승인의 건 | 가결 |
구분 | 구성 | 설치목적 | 사내이사 | 사외이사 |
---|---|---|---|---|
감사위원회 |
사외이사 5명 | 회사의 업무감독 및 회계감독 | - |
백원선(위원장) 문정훈 임경구 조현욱 하상도 |
사외이사후보 |
사외이사 5명 | 사외이사 선임의 독립성 확보 | - |
백원선(위원장) 문정훈 임경구 조현욱 하상도 |
내부거래감시 |
사내이사 1명 사외이사 5명 |
회사 경영의 투명성 확보 | 박윤기(위원장) |
백원선 문정훈 임경구 조현욱 하상도 |
경영위원회 |
사내이사 3명 | 회사 경영의 효율성 및 전문성 확보 |
박윤기(위원장) 임준범 송효진 |
- |
보수위원회 |
사외이사 5명 | 임원 보수 결정 객관성 확보 | - |
백원선(위원장) 문정훈 임경구 조현욱 하상도 |
ESG위원회 |
사외이사 5명 | ESG, 지속가능경영 관련 전략 및 활동 심의 | - |
백원선(위원장) 문정훈 임경구 조현욱 하상도 |
법인명 | 외부감사인 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
---|---|---|---|
한영회계법인 |
2022년 12월 28일 | 2023.1.1 ~ 2025.12.31 | 적정 |